1. HẠT TIÊU TRẮNG VIỆT NAM
| ĐỘ ẨM | tối đa | 13.5% |
| TẠP CHẤT | tối đa | 0.5% |
| DUNG TRỌNG | tối THIỂU | 630 GL |
| KHÔNG BỤI, KHÔNG CHẤT NGOẠI LAI | ||
| Hạt tiêu trắng Việt Nam |
2/ HẠT TIÊU ĐEN VIỆT NAM 500 G/L FAQ
| ĐỘ ẨM | tối đa | 13.5% |
| TẠP CHẤT | tối đa | 0.5% |
| DUNG TRỌNG | tối THIỂU | 500 G/L |
| KHÔNG BỤI, KHÔNG CHẤT NGOẠI LAI | ||
3/ HẠT TIÊU ĐEN VIỆT NAM 550 G/L FAQ
| ĐỘ ẨM | tối đa | 13.5% |
| TẠP CHẤT | tối đa | 0.5% |
| DUNG TRỌNG | tối THIỂU | 550 G/L |
| KHÔNG BỤI, KHÔNG CHẤT NGOẠI LAI | ||
4/ HẠT TIÊU ĐEN VIỆT NAM 500 G/L Clean/ ASTA
| ĐỘ ẨM | tối đa | 12.5% |
| TẠP CHẤT | tối đa | 0.2% |
| DUNG TRỌNG | tối THIỂU | 500 G/L |
| KHÔNG BỤI, KHÔNG CHẤT NGOẠI LAI | ||
| Hạt tiêu đen Việt Nam 550 G/L Clean/ ASTA |
5/ HẠT TIÊU ĐEN VIỆT NAM 550 G/L Clean/ ASTA
| ĐỘ ẨM | tối đa | 12.5% |
| TẠP CHẤT | tối đa | 0.2% |
| DUNG TRỌNG | tối THIỂU | 550 G/L |
| KHÔNG BỤI, KHÔNG CHẤT NGOẠI LAI | ||
6/ HẠT TIÊU ĐẦU ĐINH VIỆT NAM
| ĐỘ ẨM | tối đa | 13.5% |
| TẠP CHẤT | tối đa | 2% |
| KHÔNG BỊ MỐC, KHÔNG BỊ NẤM | ||