1/ GẠO TRẮNG
- Gạo trắng hạt dài việt nam 5% tấm
- Gạo trắng hạt dài việt nam 10 % tấm
- Gạo trắng hạt dài việt nam 15 % tấm
- Gạo trắng hạt dài việt nam 25 % tấm
- Gạo trắng việt nam 100% tấm
2/ GẠO THƠM
- Gạo thơm việt nam 5% tấm
- gạo thơm việt nam 100% tấm
3/ GẠO NẾP
- Gạo nếp việt nam 5% tấm
- Gạo nếp việt nam 10% tấm
- Tấm nếp việt nam
4/ GẠO NÀNG HOA
- Gạo nàng hoa việt nam 5% tấm
- Gạo nàng hoa 100% tấm
5/ GẠO JAPONIA
6/ GẠO NÂU: gạo nâu 5% tấm
7/ GẠO ST
8/ GẠO KDM
9/ GẠO DT8
1. GẠO TRẮNG
Gạo trắng hạt dài khi nấu có độ mềm và tơi, xốp với các hạt tách rời nha. Nó phù hợp với các món ăn kiểu Á, salad và cơm chiên. Gạo Trắng hạt dài được ưa chuộng với các loại 5% tấm, 10% tấm, 15 tấm, 25% tấm và 100% tấm.
• Gạo trắng Việt Nam 100% tấm
Thông số kỹ thuật
TẤM | TỐI ĐA | 100% |
ĐỘ ẨM | TỐI ĐA | 14% |
TẠP CHẤT VÀ THÓC | TỐI ĐA | 0.7% |
HẠT VỠ TỪ 8/10 TH – 10/10 TH | TỐI ĐA | 5% |
HẠT VỠ TỪ 3/10 TH – 8/10 TH | TỐI THIỂU | 90% |
TẤM NHỎ NHỎ (C1) | TỐI ĐA | 5% |
HẠT BẠC BỤNG | TỐI ĐA | 12% |
Gạo trắng hạt dài Việt Nam 5% tấm |
Độ ẩm | tối đa | 14 % |
Tấm lẫn (cơ sở 3/4) | tối đa | 5 % |
Hạt bạc bụng (cơ sở 3/4) | tối đa | 6 % |
Hạt vàng | tối đa | 0,5 % |
Hạt hư | tối đa | 0,5 % |
Hạt đỏ và sọc đỏ | tối đa | 1,5 % |
Tạp chất | tối đa | 0,1 % |
Thóc lẫn (hạt / kg) | tối đa | 15 hạt / kg |
Nếp | tối đa | 0,5 % |
Chiều dài trung bình hạt | tối thiểu | 6,2 mm |
Mức xay xát | Xay xát kỹ, đánh bóng 2 lần | |
Vụ mùa | Hiện tại |
Độ ẩm | tối đa | 14 % |
Tấm lẫn (cơ sở 2/3) | tối đa | 10 % |
Hạt bạc bụng | tối đa | 6 % |
Hạt vàng | tối đa | 1 % |
Hạt hư | tối đa | 1 % |
Hạt đỏ, sọc đỏ | tối đa | 2 % |
Tạp chất | tối đa | 0,2 % |
Thóc lẫn (hạt / kg) | tối đa | 20 hạt / kg |
Mức xay xát | Xay xát kỹ và đánh bóng | |
Vụ mùa | Hiện TẠI |
• Gạo trắng hạt dài Việt Nam 15% tấm
Độ ẩm | tối đa | 14 % |
Hạt bạc bụng | tối đa | 7 % |
Hạt vàng | tối đa | 1,5 % |
Hạt hư | tối đa | 2 % |
Hạt đỏ / sọc đỏ | tối đa | 5 % |
Tạp chất | tối đa | 0,3 % |
Thóc lẫn (hạt / kg) | tối đa | 25 hạt / kg |
Nếp | tối đa | 2,5 % |
Chiều dài trung bình hạt | tối thiểu. | 6,2 mm |
Mức xay xát | Xay xát kỹ | |
Vụ mùa | Hiện TẠI |
Độ ẩm | tối đa | 14 % |
Hạt bạc bụng | tối đa | 8 % |
Hạt vàng | tối đa | 1.5 % |
Hạt hư | tối đa | 2 % |
Hạt non | tối đa | 1.5 % |
Hạt đỏ / sọc đỏ | tối đa | 5 % |
Tạp chất | tối đa | 0.5 % |
Thóc lẫn (hạt / kg) | tối đa | 30 hạt / kg |
Mức xay xát | Xay xát vừa phải | |
Vụ mùa | Hiện TẠI |
2. GẠO THƠM
Gạo thơm (Jasmine) Việt Nam là một loại gạo thơm chất lượng cao, hạt to, dài và trắng. Gạo thơm được trồng ở đồng bằng sông Cửu Long, khi được nấu chín được cơm dẻo, thơm nhẹ, cơm vẫn dẻo khi để nguội.
• Gạo thơm Việt Nam 5% tấm
Độ ẩm | tối đa | 14.5 % | |
Tấm lẫn (cơ sở 3/4) | tối đa | 5 % | |
Hạt bạc bụng (cơ sở 3/4) | tối đa | 3 % | |
Hạt vàng | tối đa | 0,5 % | |
Hạt hư | tối đa | 0,3 % | |
Hạt đỏ và sọc đỏ | tối đa | 0,5 % | |
Tạp chất | tối đa | 0,1 % | |
Thóc lẫn (hạt / kg) | tối đa | 5 hạt / kg | |
Độ thuần | tối thiểu | 90 % | |
Chiều dài trung bình hạt | tối thiểu | 6,4 mm | (hoặc 6,8 mm) |
Mức xay xát | Xay xát tốt, đánh bóng 2 lần, sorted | ||
Vụ mùa | hiện TẠI | |
Hạt nguyên | tối đa | 10 % |
Tấm 5/10 – 10/10 | tối thiểu | 50 % |
Tấm 3/10 – 5/10 | tối đa | 30 % |
Tấm nhỏ C1 | tối đa | 3 % |
Bạc bụng | tối đa | 8 % |
Thóc lẫn (hạt / kg) | tối đa | 2 hạt /kg |
Độ thuần | tối thiểu 90% thuộc giống Jasmine | |
Mức xay xát | đánh bóng 2 lần |
3. GẠO NẾP
Độ ẩm | tối đa | 14 % |
Tấm lẫn (cơ sở 2/3) | tối đa | 10 % |
Hạt vàng | tối đa | 1.5 % |
Hạt hư | tối đa | 3% |
Tạp chất | tối đa | 0,2% |
Thóc lẫn (hạt / kg) | tối đa | 5 hạt / kg |
Hạt đỏ và sọc đỏ | tối đa | 2.5 % |
Độ lẫn | tối đa | 8 % |
Chiều dài trung bình hạt | tối thiểu | 5,9 mm |
Mức xay xát | Xay xát tốt, sorted | |
Vụ mùa | HIỆN TẠI |
4. MEDIUM RICE
• Gạo trắng hạt trung việt nam 5% tấm Độ ẩm | tối đa | 14.5% |
Tấm lẫn | tối đa | 5% |
Hạt hư | tối đa | 1% |
Hạt đỏ và sọc đỏ | tối đa | 2% |
Hạt vàng | tối đa | 0.5% |
Hạt bạc bụng | tối đa | 5% |
Tạp Chất | tối đa | 0,2% |
Chiều dài trung bình hạt | tối đa | 5.8mm |
Mức xay xát | Xay xát kỹ,đánh bóng và sorted | |
Vụ mùa | Hiện TẠI |
5. GẠO Kow Dak Mali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Các tiêu chuẩn khác theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Việt Nam 6. GẠO THƠM HƯƠNG LÀI• Gạo thơm hương lài 5% tấm
• Gạo thơm hương lài 100% tấm
7. GẠO NÂU• Gạo thơm đài thơm 8- 5% tấm
8. GẠO JAPONIA• Gạo Japonica 5% tấm
|